详情介绍
S400-RT330-A10FF带温补PT100PH电极专门设计用于恶劣的工业过程在线pH检测,它结构牢固,采用双阶参比电极设计,耐污染能力强。电极自带螺纹(顶端和底部均配有3/4英寸的螺牙),安装方式灵活;电极体材质为耐腐蚀的Ryton(PPS);参比隔膜为多孔Teflon或陶瓷。用户可选带温度探头,标配玻璃头保护罩,以免打碎玻璃薄膜。标配的型号为S400-RT330-A10FF。
S400-RT330-A10FF带温补PT100PH电极 常用型号如下:  | 
  | |
S400-RT330-A10FF  | 标配3/4英寸螺牙  | |
S400-RT330-M10FF  | 标配带粗电缆  | |
S400-RT33D-E10FF  | 带Pt100温补  | |
S400-RT33H-E10FF  | 带Pt1000温补  | |
S400-RT33D-E30FF  | 带Pt100温补和近10米的电缆  | |
 S400-RT330-A10FF带温补PT100PH电极 
 pH量程:0 - 14 pH 温度范围:0 - 105℃ 耐压:150 psig at 100 ℃ 参比电极:Ag/AgCl 液接材质:Ryton?, Teflon?,玻璃 标准电缆长:10英尺低噪音电缆  | ||
S400-RT330-A10FF带温补PT100PH电极 应用场合:在线水和污水检测 安装方式:浸入式及管路式安装 电极 大流速:每秒3米 输出阻抗:< 250 MΩ at 25℃ 液接材质:Ryton?, Teflon?,玻璃 参比隔膜:同轴环形Teflon隔膜,耐污染,表面积大,采用双阶设计,大大提高了参比电极的抗干扰能力  | ||
S400-RT330-A10FF带温补PT100PH电极选型配置:
S4  | 1  | 2  | -  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | -  | 8  | 9  | 10  | 
位置  | 说明  | |||||||||||
1-2  | 外观构造  | |||||||||||
00 标准插入型,配玻璃头保护档板,3/4" NPT螺牙,不能选平头或凹形隔膜  | ||||||||||||
3  | 电极体材质  | |||||||||||
R Ryton  | ||||||||||||
G 接地Ryton  | ||||||||||||
4  | 液接隔膜类型  | |||||||||||
T 同轴Teflon隔膜  | ||||||||||||
5-6  | 玻璃感测头  | |||||||||||
33 pH, HT-3薄膜,半球形  | ||||||||||||
43 pH, HT-4薄膜,球形,适于测试pH>13和耐HF腐蚀  | ||||||||||||
7  | 温度探头  | |||||||||||
0 不含温度探头  | ||||||||||||
1 3KΩ  | ||||||||||||
D Pt 100  | ||||||||||||
H Pt 1000  | ||||||||||||
8  | 电缆类型  | |||||||||||
A 3 mm低噪同轴电缆,无温度信号  | ||||||||||||
M 5 mm低噪同轴电缆,无温度信号  | ||||||||||||
E *屏蔽电缆,含温度信号  | ||||||||||||
N *屏蔽电缆,含温度信号及接地线  | ||||||||||||
9-10  | 电缆长度  | |||||||||||
10 10英尺  | ||||||||||||
XX 超过10英尺,请注明  | ||||||||||||
11-12  | 电缆接头  | |||||||||||
BC BNC(用于ORP电极)  | ||||||||||||
FB BNC和焊锡头  | ||||||||||||
FF 焊锡头  | ||||||||||||
比如S400电极型号为S400-RT330-A10FF,表示标配,带10英尺的细电缆。