详情介绍
PH计电极特点:
PH计电极采用低阻抗敏感膜制造,响应快,热稳定性好,0-14PH范围内呈线性电位值,固态电解质填充,使用方便,与其他同类产品相比寿命增加20%。主要用于各种水处理及其他类似工艺过程。
技术参数:
PH电极参数 | ORP电极参数 | ||
测量范围 | 0~14.00PH | 测量范围 | -999~+1000mV |
响应时间 | ≤10Sec | 回应时间 | ≤10Sec |
外形接口 | NPT3/4"外螺纹 | 材质 | PC;PS |
电缆 | 2~5米低噪声屏蔽线BNC端子或Y型接头 | 电缆 | 2~5米低噪声屏蔽线BNC端子或Y型接头 |
适应温度 | 0~60℃ | 适应温度 | -5~60℃ |
斜率 | ≥96% | 铂金纯度 | 99.99% |
零点电位 | EO=7PH | 材质 | 玻璃 |
敏感膜阻抗 | ≤20×106Ω |
|
|
501S PH探头,工业ORP探头,ORP传感器规格型号:
型号 | 描述 |
HU-PH-501S | 塑料外壳在线PH电极 |
HU-PH-501B | 玻璃外壳在线PH电极 |
HU-PH-501SP | 塑料外壳在线纯水PH电极 |
HU-PH-501BP | 玻璃外壳在线纯水PH电极 |
HU-ORP-601S | 塑料外壳在线ORP电极 |
HU-ORP-601B | 玻璃外壳在线ORP电极 |
更多电极的相关产品信息、技术选型以及现场服务,欢迎您的,您的满意是我们 大的收获